Kuberaa earned around 13.00 Cr India net on its first day for all languages (early estimates).
Kuberaa 1 Days All Language Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 13.00 Cr * early estimates | – |
Total | ₹ 13.00 Cr | – |
1 Day India Net Collection ₹ – Cr
1 Day Worldwide Collection ₹ – Cr
1 Day Overseas Collection ₹ – Cr
1 Day India Gross Collection ₹ – Cr
Kuberaa had an overall 57.36% Telugu Occupancy on Friday, June 20, 2025.
Kuberaa Day 1 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 38.94%
Afternoon Shows: 54.58%
Evening Shows: 57.04%
Night Shows: 78.87%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 1 Telugu (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 67.00% | 51% | 62% | 67% | 88% | 530 |
Bengaluru | 35.25% | 21% | 30% | 37% | 53% | 316 |
Chennai | 48.00% | 12% | 53% | 38% | 89% | 36 |
Vijayawada | 56.00% | 32% | 56% | 58% | 78% | 117 |
Warangal | 67.50% | 52% | 65% | 64% | 89% | 34 |
Guntur | 56.50% | 43% | 54% | 60% | 69% | 60 |
Vizag-Visakhapatnam | 68.50% | 53% | 71% | 66% | 84% | 158 |
Nizamabad | 41.50% | 17% | 25% | 57% | 67% | 15 |
National Capital Region (NCR) | 58.00% | 18% | 0% | 0% | 98% | 2 |
Mumbai | 65.50% | 56% | 0% | 0% | 75% | 5 |
Karimnagar | 51.75% | 35% | 42% | 60% | 70% | 16 |
Mahbubnagar | 88.25% | 74% | 91% | 92% | 96% | 4 |
Kakinada | 69.75% | 57% | 69% | 72% | 81% | 28 |
Kuberaa had an overall 33.73% Tamil Occupancy on Friday, June 20, 2025.
Kuberaa Day 1 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 26.85%
Afternoon Shows: 29.30%
Evening Shows: 31.32%
Night Shows: 47.46%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 1 Tamil (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Chennai | 48.75% | 42% | 44% | 48% | 61% | 419 |
Bengaluru | 24.00% | 16% | 21% | 25% | 34% | 270 |
Madurai | 29.00% | 25% | 27% | 23% | 41% | 94 |
Coimbatore | 31.75% | 24% | 23% | 28% | 52% | 154 |
Pondicherry | 38.75% | 37% | 34% | 33% | 51% | 40 |
Salem | 28.00% | 28% | 26% | 20% | 38% | 48 |
Vellore | 34.25% | 30% | 30% | 34% | 43% | 25 |
Dindigul | 55.00% | 59% | 46% | 44% | 71% | 12 |
Kochi | 16.00% | 15% | 11% | 17% | 21% | 57 |
Trichy | 47.75% | 43% | 40% | 42% | 66% | 24 |
Trivandrum | 5.75% | 3% | 5% | 6% | 9% | 78 |
Mumbai | 30.00% | 26% | 30% | 33% | 31% | 16 |
Kuberaa had an overall 6.54% Kannada Occupancy on Friday, June 20, 2025.
Kuberaa Day 1 Kannada (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 3.82%
Afternoon Shows: 7.38%
Evening Shows: 5.63%
Night Shows: 9.33%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 1 Kannada (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | 7.50% | 6% | 6% | 9% | 9% | 24 |
Hubballi (Hubli) | 22.00% | 0% | 22% | 0% | 0% | 3 |
Kalaburagi (Gulbarga) | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 |
Belagavi (Belgaum) | 3.00% | 0% | 3% | 0% | 0% | 6 |
Mysuru (Mysore) | 19.00% | 0% | 9% | 0% | 29% | 5 |
Shivamogga | 1.00% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3 |
Kundapura | 12.00% | 0% | 12% | 0% | 0% | 3 |
Manipal | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Kuberaa had an overall 6.73% Hindi Occupancy on Friday, June 20, 2025.
Kuberaa Day 1 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 4.77%
Afternoon Shows: 5.82%
Evening Shows: 5.38%
Night Shows: 10.96%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 1 Hindi (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 7.75% | 4% | 9% | 6% | 12% | 61 |
National Capital Region (NCR) | 8.00% | 10% | 2% | 9% | 11% | 24 |
Pune | 6.00% | 8% | 3% | 4% | 9% | 42 |
Bengaluru | 10.75% | 6% | 13% | 12% | 12% | 6 |
Hyderabad | 29.00% | 0% | 0% | 0% | 29% | 1 |
Kolkata | 19.50% | 0% | 0% | 2% | 37% | 3 |
Ahmedabad | 7.50% | 7% | 7% | 6% | 10% | 112 |
Surat | 5.00% | 0% | 4% | 1% | 10% | 76 |
Jaipur | 17.00% | 0% | 28% | 14% | 9% | 8 |
Chandigarh | 5.00% | 0% | 5% | 0% | 0% | 1 |
Bhopal | 10.00% | 0% | 0% | 0% | 10% | 3 |
Lucknow | 10.00% | 0% | 0% | 0% | 10% | 2 |
Kuberaa had an overall 2.32% Malayalam Occupancy on Friday, June 20, 2025.
Kuberaa Day 1 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 0%
Afternoon Shows: 0%
Evening Shows: 0%
Night Shows: 0%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 1 Malayalam (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 |
About This Movie
This film is directed by Sekhar Kammula and produced by Sree Venkateswara Cinemas and Amigos Creations.
Kuberaa stars Nagarjuna Akkineni, Dhanush, Rashmika Mandanna, Jim Sarbh, and Dalip Tahil in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.