Kingdom earned around 0.26 Cr India net on its twelfth day for all languages.
Kingdom 12 Days All Language Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 18 Cr [Te: 17.25 Cr ; Ta: 0.75] | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 7.5 Cr [Te: 7 Cr ; Ta: 0.5] | -58.33% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 8 Cr [Te: 7.35 Cr ; Ta: 0.65] | 6.67% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 7.4 Cr [Te: 6.7 Cr ; Ta: 0.7] | -7.50% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 2 Cr [Te: 1.7 Cr ; Ta: 0.3] | -72.97% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 1.75 Cr [Te: 1.5 Cr ; Ta: 0.25] | -12.50% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 1.5 Cr [Te: 1.2 Cr ; Ta: 0.3] | -14.29% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 1.2 Cr [Te: 1 Cr ; Ta: 0.2] | -20.00% |
Week 1 Collection | ₹ 47.35 Cr [Te: 43.7 Cr ; Ta: 3.65] | – |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 1 Cr [Te: 0.95 Cr ; Ta: 0.05] | -16.67% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 1.25 Cr [Te: 1.25 Cr ] * rough data | 25.00% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 1.08 Cr [Te: 1.08 Cr ] * rough data | -13.60% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 0.26 Cr * early estimates | – |
Total | ₹ 50.94 Cr | – |
12 Days India Net Collection ₹ – Cr
12 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
12 Days Overseas Collection ₹ – Cr
12 Days India Gross Collection ₹ – Cr
Kingdom had an overall 12.81% Telugu Occupancy on Monday, August 11, 2025.
Kingdom Day 12 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.04%
Afternoon Shows: 14.67%
Evening Shows: 12.16%
Night Shows: 11.36%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kingdom Day 12 Telugu (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 12.00% | 12% | 14% | 11% | 11% | 295 |
Bengaluru | 9.00% | 7% | 12% | 10% | 7% | 52 |
Chennai | 14.75% | 32% | 9% | 9% | 9% | 20 |
Vijayawada | 11.50% | 11% | 15% | 11% | 9% | 43 |
Warangal | 19.50% | 14% | 21% | 18% | 25% | 23 |
Guntur | 15.75% | 15% | 15% | 18% | 15% | 16 |
Vizag-Visakhapatnam | 14.50% | 16% | 16% | 15% | 11% | 72 |
Nizamabad | 2.00% | 0% | 2% | 0% | 2% | 8 |
Mumbai | 15.00% | 0% | 15% | 0% | 0% | 1 |
Karimnagar | 42.25% | 52% | 48% | 42% | 27% | 16 |
Mahbubnagar | 13.00% | 15% | 13% | 11% | 13% | 4 |
Kakinada | 4.75% | 4% | 4% | 5% | 6% | 19 |
About This Movie
This film is directed by Gowtam Tinnanuri and produced by Sithara Entertainments, Srikara Studios, and Fortune Four Cinemas.
Kingdom stars Vijay Deverakonda, Bhagyashri Borse, Satya Dev, and Ayyappa P Sharma in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.