Housefull 5 earned around 6.75 Cr India net on its seventh day for all languages (early estimates).
Housefull 5 7 Days All Language Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 24 Cr | – |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 31 Cr | 29.17% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 32.5 Cr | 4.84% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 13 Cr | -60.00% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 11.25 Cr | -13.46% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 8.5 Cr | -24.44% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 6.75 Cr * early estimates | – |
Total | ₹ 127.00 Cr | – |
7 Days India Net Collection ₹ – Cr
7 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
7 Days Overseas Collection ₹ – Cr
7 Days India Gross Collection ₹ – Cr
Housefull 5 had an overall 12.17% Hindi Occupancy on Thursday, June 12, 2025.
Housefull 5 Day 7 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 6.66%
Afternoon Shows: 14.19%
Evening Shows: 12.37%
Night Shows: 15.46%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Housefull 5 Day 7 Hindi (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 12.50% | 6% | 14% | 13% | 17% | 832 |
National Capital Region (NCR) | 14.00% | 8% | 18% | 14% | 16% | 1285 |
Pune | 10.50% | 7% | 11% | 10% | 14% | 394 |
Bengaluru | 8.25% | 6% | 8% | 8% | 11% | 376 |
Hyderabad | 9.00% | 7% | 10% | 9% | 10% | 233 |
Kolkata | 13.00% | 7% | 13% | 19% | 13% | 218 |
Ahmedabad | 9.50% | 4% | 10% | 8% | 16% | 577 |
Chennai | 15.00% | 11% | 17% | 15% | 17% | 31 |
Surat | 5.75% | 3% | 6% | 4% | 10% | 365 |
Jaipur | 21.00% | 13% | 27% | 20% | 24% | 200 |
Chandigarh | 10.75% | 6% | 13% | 11% | 13% | 147 |
Bhopal | 9.50% | 5% | 8% | 10% | 15% | 110 |
Lucknow | 24.00% | 9% | 30% | 31% | 26% | 216 |
Housefull 5B had an overall 8.77% Hindi Occupancy on Thursday, June 12, 2025.
Housefull 5B Day 7 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 4.89%
Afternoon Shows: 8.68%
Evening Shows: 9.77%
Night Shows: 11.75%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Housefull 5B Day 7 Hindi (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 10.00% | 6% | 10% | 11% | 13% | 341 |
National Capital Region (NCR) | 10.75% | 6% | 10% | 15% | 12% | 311 |
Pune | 7.75% | 5% | 6% | 11% | 9% | 161 |
Bengaluru | 6.50% | 4% | 5% | 9% | 8% | 177 |
Hyderabad | 8.00% | 4% | 10% | 4% | 14% | 125 |
Kolkata | 7.50% | 4% | 10% | 5% | 11% | 79 |
Ahmedabad | 6.75% | 4% | 6% | 6% | 11% | 316 |
Chennai | 11.50% | 2% | 11% | 14% | 19% | 28 |
Surat | 5.25% | 1% | 4% | 4% | 12% | 137 |
Jaipur | 13.00% | 17% | 12% | 8% | 15% | 41 |
Chandigarh | 9.00% | 4% | 17% | 7% | 8% | 31 |
Bhopal | 11.75% | 2% | 14% | 11% | 20% | 27 |
Lucknow | 13.50% | 4% | 19% | 18% | 13% | 54 |
About This Movie
This film is directed by Tarun Mansukhani and produced by Nadiadwala Grandson Entertainment.
Housefull 5 stars Akshay Kumar, Riteish Deshmukh, Abhishek Bachchan, Sanjay Dutt, Fardeen Khan, Shreyas Talpade, Nana Patekar, Jackie Shroff, Dino Morea, Jacqueline Fernandez, Nargis Fakhri, Sonam Bajwa, Chitrangada Singh, Soundarya Sharma, Chunky Pandey, Johnny Lever, and Nikitin Dheer in key roles.
For more and the latest news about Bollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.